Budapest 2025 Mirage Souvenir Highlight Package| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
| — |
| $2.53 |
| $2.53 |
| Buy |
YP Reference price | — | — | $2.70 | reference |
WM Cash | — | $2.64 | $2.75 | Buy |
LS Cash | — | $2.70 | $2.81 | Buy |
HS Cash | — | $2.75 | $2.86 | Buy |
WX Cash | — | $2.76 | $2.90 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $3.02 | reference |
CF Cash | — | $3.11 | $3.17 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $3.20 | $3.20 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $3.32 | $3.49 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $3.84 | $3.84 | Buy |
SP Cash | — | $3.54 | $3.85 | Buy |
MC Cash | — | $3.71 | $3.91 | Buy |
DM Cash | — | $4.05 | $4.26 | Buy |
MN Cash | — | $4.27 | $4.50 | Buy |
ST Steam wallet | — | $3.83 | $4.51 | Buy |
SB Cash | — | $4.31 | $5.07 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $5.59 | $5.88 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
Budapest 2025 Nuke Souvenir Highlight Package
Budapest 2025 Overpass Souvenir Highlight Package
Budapest 2025 Train Souvenir Highlight Package
Chicken Capsule
Chroma 2 Case
Chroma 2 Case Key
Chroma 3 Case
Chroma 3 Case Key