Sticker| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
YP Reference price | — | — | $1,015 | reference |
BM BUFF Market Cheapest Cash | — | $1,007 | $1,032 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1,035 | reference |
SH Cash | — | $1,463 | $1,540 | Buy |
WM Cash | — | $1,502 | $1,564 | Buy |
HS Cash | — | $1,573 | $1,638 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1,482 | $1,743 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.