★ Hand Wraps| Market | Float | Net (sell) | Price |
|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $42.65 | $43.52 | Buy |
YP Reference price | — | — | $43.74 | reference |
B1 Reference price | — | — | $44.56 | reference |
HS Cash | — | $43.08 | $44.88 | Buy |
BM Cash | — | $44.45 | $45.59 | Buy |
DM Cash | — | $43.62 | $45.92 | Buy |
LS Cash | — | $44.40 | $46.25 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $47.04 | $47.04 | Buy |
SB Cash | — | $40.39 | $47.52 | Buy |
WX Cash | — | $45.52 | $47.92 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $45.96 | $48.38 | Buy |
SO Cash | — | $46.18 | $48.61 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $49.34 | $49.34 | Buy |
MC Cash | — | $46.96 | $49.43 | Buy |
WM Cash | — | $47.86 | $49.85 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $50.55 | $50.55 | Buy |
SP Cash | — | $46.94 | $51.02 | Buy |
MN Cash | — | $50.92 | $53.60 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $61.57 | $61.57 | Buy |
ST Steam wallet | — | $53.21 | $62.60 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $78.07 | $78.07 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $83.32 | $87.70 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps
★ Hand Wraps