★ Bayonet| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SO SkinOut Cheapest Cash | — | $240.08 | $252.72 | Buy |
CF Cash | — | $250.64 | $255.76 | Buy |
YP Reference price | — | — | $265.01 | reference |
SB Cash | — | $226.13 | $266.03 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $267.82 | reference |
RS Trade · Credit | — | $269.01 | $269.01 | Buy |
MN Cash | — | $260.26 | $273.96 | Buy |
SH Cash | — | $264.27 | $278.18 | Buy |
WX Cash | — | $265.58 | $279.56 | Buy |
HS Cash | — | $268.70 | $279.90 | Buy |
DM Cash | — | $266.33 | $280.35 | Buy |
SP Cash | — | $258.79 | $281.29 | Buy |
LS Cash | — | $271.01 | $282.30 | Buy |
BM Cash | — | $278.07 | $285.20 | Buy |
WM Cash | — | $276.97 | $288.51 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $297.69 | $297.69 | Buy |
MC Cash | — | $286.90 | $302.00 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $297.99 | $313.67 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $314.64 | $314.64 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $324.50 | $324.50 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $372.08 | $372.08 | Buy |
ST Steam wallet | — | $340.34 | $400.40 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $432.24 | $432.24 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $491.67 | $491.67 | Buy |
CD Cash | — | $587.99 | $599.99 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $668.33 | $703.51 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet