★ Bayonet| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SO SkinOut Cheapest Cash | — | $149.76 | $157.64 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $159.98 | $159.98 | Buy |
CF Cash | — | $157.67 | $160.89 | Buy |
YP Reference price | — | — | $161.19 | reference |
SB Cash | — | $137.72 | $162.02 | Buy |
DM Cash | — | $154.84 | $162.99 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $165.91 | reference |
SH Cash | — | $161.63 | $170.14 | Buy |
HS Cash | — | $163.59 | $170.41 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $172.13 | $172.13 | Buy |
WM Cash | — | $166.75 | $173.70 | Buy |
LS Cash | — | $167.42 | $174.40 | Buy |
SP Cash | — | $160.83 | $174.82 | Buy |
WX Cash | — | $167.09 | $175.88 | Buy |
MN Cash | — | $167.70 | $176.53 | Buy |
BM Cash | — | $173.94 | $178.40 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $183.67 | $193.34 | Buy |
MC Cash | — | $185.93 | $195.72 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $197.46 | $197.46 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $198.76 | $198.76 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $229.57 | $229.57 | Buy |
ST Steam wallet | — | $218.04 | $256.52 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $269.85 | $269.85 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $259.71 | $273.38 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $304.17 | $304.17 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet