★ Stiletto Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $132.92 | $135.63 | Buy |
HS Cash | — | $131.52 | $137.00 | Buy |
YP Reference price | — | — | $138.86 | reference |
B1 Reference price | — | — | $140.19 | reference |
LS Cash | — | $134.95 | $140.57 | Buy |
DM Cash | — | $134.01 | $141.06 | Buy |
SB Cash | — | $120.56 | $141.83 | Buy |
WM Cash | — | $136.32 | $142.00 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $142.01 | $142.01 | Buy |
SH Cash | — | $137.46 | $144.69 | Buy |
WX Cash | — | $137.55 | $144.79 | Buy |
SO Cash | — | $137.71 | $144.96 | Buy |
SP Cash | — | $136.43 | $148.29 | Buy |
MC Cash | — | $141.24 | $148.67 | Buy |
BM Cash | — | $153.52 | $157.46 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $151.44 | $159.41 | Buy |
MN Cash | — | $151.45 | $159.42 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $160.07 | $160.07 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $165.81 | $165.81 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $194.66 | $194.66 | Buy |
ST Steam wallet | — | $183.86 | $216.31 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $228.35 | $228.35 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $240.43 | $240.43 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $234.90 | $247.26 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $250.79 | $250.79 | Buy |
CD Cash | — | $293.99 | $299.99 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife