★ Stiletto Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SB SkinBaron Cheapest Cash | — | $306.00 | $360.00 | Buy |
CF Cash | — | $353.95 | $361.17 | Buy |
DM Cash | — | $352.44 | $370.99 | Buy |
WM Cash | — | $368.42 | $383.77 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $395.51 | reference |
MC Cash | — | $378.37 | $398.28 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $403.00 | $403.00 | Buy |
WX Cash | — | $385.93 | $406.24 | Buy |
YP Reference price | — | — | $406.60 | reference |
IT Trade · Credit | — | $406.67 | $406.67 | Buy |
HS Cash | — | $392.17 | $408.51 | Buy |
SH Cash | — | $389.21 | $409.69 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $390.11 | $410.64 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $428.49 | $428.49 | Buy |
LS Cash | — | $425.57 | $443.30 | Buy |
BM Cash | — | $434.48 | $445.62 | Buy |
SP Cash | — | $431.95 | $469.51 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $532.66 | $532.66 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $549.83 | $549.83 | Buy |
ST Steam wallet | — | $499.53 | $587.68 | Buy |
SO Cash | — | $561.36 | $590.91 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $671.51 | $671.51 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $688.20 | $688.20 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $664.13 | $699.08 | Buy |
MN Cash | — | $665.00 | $700.00 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife
★ Stiletto Knife