Zeus x27| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $2.14 | $2.18 | Buy |
SB Cash | — | $1.87 | $2.20 | Buy |
WM Cash | — | $2.11 | $2.20 | Buy |
DM Cash | — | $2.10 | $2.21 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $2.25 | $2.25 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $2.35 | $2.35 | Buy |
LS Cash | — | $2.33 | $2.43 | Buy |
YP Reference price | — | — | $2.44 | reference |
MC Cash | — | $2.35 | $2.47 | Buy |
SH Cash | — | $2.35 | $2.47 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $2.48 | reference |
CM Trade · Credit | — | $2.38 | $2.50 | Buy |
WX Cash | — | $2.38 | $2.50 | Buy |
HS Cash | — | $2.42 | $2.52 | Buy |
SP Cash | — | $2.50 | $2.72 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $2.73 | $2.73 | Buy |
ST Steam wallet | — | $2.69 | $3.16 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $3.23 | $3.23 | Buy |
SO Cash | — | $3.09 | $3.25 | Buy |
MN Cash | — | $3.13 | $3.29 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $3.47 | $3.47 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $3.71 | $3.91 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $4.05 | $4.05 | Buy |
BM Cash | — | $4.42 | $4.53 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $6.22 | $6.22 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
Zeus x27
Zeus x27
Zeus x27
Zeus x27
Zeus x27
Zeus x27