★ Bayonet| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SO SkinOut Cheapest Cash | — | $112.24 | $118.15 | Buy |
CF Cash | — | $117.50 | $119.90 | Buy |
YP Reference price | — | — | $122.00 | reference |
B1 Reference price | — | — | $124.22 | reference |
HS Cash | — | $120.08 | $125.08 | Buy |
WX Cash | — | $121.04 | $127.41 | Buy |
SH Cash | — | $121.22 | $127.60 | Buy |
DM Cash | — | $121.32 | $127.70 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $127.77 | $127.77 | Buy |
WM Cash | — | $123.12 | $128.25 | Buy |
LS Cash | — | $123.15 | $128.28 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $128.30 | $128.30 | Buy |
SP Cash | — | $120.93 | $131.45 | Buy |
MC Cash | — | $126.35 | $133.00 | Buy |
BM Cash | — | $131.63 | $135.00 | Buy |
MN Cash | — | $130.81 | $137.70 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $131.77 | $138.70 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $139.17 | $139.17 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $144.29 | $144.29 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $164.60 | $164.60 | Buy |
CD Cash | — | $171.50 | $175.00 | Buy |
ST Steam wallet | — | $154.87 | $182.20 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $207.61 | $207.61 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $200.47 | $211.02 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $216.66 | $216.66 | Buy |
SB Cash | — | $216.30 | $254.47 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet
★ Bayonet