★ Gut Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $67.00 | $68.37 | Buy |
YP Reference price | — | — | $68.77 | reference |
SB Cash | — | $58.91 | $69.31 | Buy |
SO Cash | — | $66.74 | $70.25 | Buy |
LS Cash | — | $67.79 | $70.61 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $71.67 | $71.67 | Buy |
SH Cash | — | $68.56 | $72.17 | Buy |
WX Cash | — | $69.09 | $72.73 | Buy |
HS Cash | — | $70.38 | $73.31 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $69.81 | $73.48 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $73.79 | reference |
WM Cash | — | $71.36 | $74.33 | Buy |
MC Cash | — | $74.78 | $78.72 | Buy |
DM Cash | — | $75.39 | $79.36 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $79.76 | $79.76 | Buy |
BM Cash | — | $80.37 | $82.43 | Buy |
SP Cash | — | $78.82 | $85.67 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $86.35 | $86.35 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $95.05 | $95.05 | Buy |
ST Steam wallet | — | $89.24 | $104.99 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $121.79 | $121.79 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $125.23 | $125.23 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $124.66 | $131.22 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $140.39 | $140.39 | Buy |
CD Cash | — | $146.99 | $149.99 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife