★ Gut Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $43.77 | $45.59 | Buy |
CF Cash | — | $44.83 | $45.74 | Buy |
HS Cash | — | $44.52 | $46.37 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $46.70 | $46.70 | Buy |
WX Cash | — | $44.43 | $46.77 | Buy |
SH Cash | — | $45.12 | $47.49 | Buy |
WM Cash | — | $46.07 | $47.99 | Buy |
YP Reference price | — | — | $48.06 | reference |
SO Cash | — | $47.63 | $50.14 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $50.31 | $50.31 | Buy |
SP Cash | — | $46.29 | $50.32 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $47.98 | $50.51 | Buy |
DM Cash | — | $48.45 | $51.00 | Buy |
MC Cash | — | $50.56 | $53.22 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $54.18 | $54.18 | Buy |
BM Cash | — | $54.74 | $56.14 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $59.86 | $59.86 | Buy |
SB Cash | — | $51.01 | $60.01 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $63.07 | $63.07 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $66.55 | reference |
ST Steam wallet | — | $58.85 | $69.24 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $81.01 | $81.01 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $86.76 | $86.76 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $145.26 | $152.90 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife