★ Gut Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
YP Reference price | — | — | $65.79 | reference |
DM DMarket Cheapest Cash | — | $62.72 | $66.02 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $66.53 | reference |
TI Trade · Credit | — | $67.49 | $67.49 | Buy |
CF Cash | — | $66.51 | $67.87 | Buy |
HS Cash | — | $65.29 | $68.01 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $65.10 | $68.53 | Buy |
SH Cash | — | $65.61 | $69.06 | Buy |
LS Cash | — | $66.94 | $69.73 | Buy |
WX Cash | — | $67.93 | $71.51 | Buy |
WM Cash | — | $69.32 | $72.21 | Buy |
SP Cash | — | $66.95 | $72.77 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $74.04 | $74.04 | Buy |
SO Cash | — | $71.30 | $75.05 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $77.01 | $77.01 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $78.27 | $78.27 | Buy |
MC Cash | — | $77.20 | $81.26 | Buy |
BM Cash | — | $85.23 | $87.42 | Buy |
SB Cash | — | $74.65 | $87.82 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $88.57 | $88.57 | Buy |
ST Steam wallet | — | $90.09 | $105.99 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $116.93 | $116.93 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $117.82 | $117.82 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $151.36 | $159.33 | Buy |
CD Cash | — | $156.79 | $159.99 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife