★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF |
| — |
| $1,236 |
| $1,261 |
| Buy |
B1 Reference price | — | — | $1,301 | reference |
SB Cash | — | $1,140 | $1,341 | Buy |
SP Cash | — | $1,246 | $1,354 | Buy |
WM Cash | — | $1,359 | $1,416 | Buy |
LS Cash | — | $1,362 | $1,419 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1,529 | $1,529 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1,566 | $1,566 | Buy |
DM Cash | — | $1,544 | $1,625 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1,544 | $1,626 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1,636 | $1,636 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1,775 | $1,775 | Buy |
CD Cash | — | $1,981 | $2,021 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2,342 | $2,342 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2,448 | $2,448 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $2,888 | $2,888 | Buy |
YP Reference price | — | — | $3,054 | reference |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit