★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
YP Reference price | — | — | $672.87 | reference |
B1 Reference price | — | — | $677.30 | reference |
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $664.12 | $677.67 | Buy |
CD Cash | — | $676.20 | $690.00 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $698.63 | $698.63 | Buy |
SH Cash | — | $670.98 | $706.29 | Buy |
WX Cash | — | $706.99 | $744.20 | Buy |
WM Cash | — | $715.22 | $745.02 | Buy |
SP Cash | — | $701.91 | $762.95 | Buy |
HS Cash | — | $733.90 | $764.48 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $777.09 | $777.09 | Buy |
MC Cash | — | $750.40 | $789.89 | Buy |
LS Cash | — | $760.60 | $792.29 | Buy |
DM Cash | — | $760.68 | $800.72 | Buy |
BM Cash | — | $782.07 | $802.12 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $802.95 | $802.95 | Buy |
SB Cash | — | $688.24 | $809.69 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $776.54 | $817.41 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $908.26 | $908.26 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $979.06 | $979.06 | Buy |
ST Steam wallet | — | $970.51 | $1,142 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1,122 | $1,181 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1,194 | $1,194 | Buy |
SO Cash | — | $1,190 | $1,253 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,281 | $1,281 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit