★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $652.24 | $665.55 | Buy |
YP Reference price | — | — | $677.14 | reference |
B1 Reference price | — | — | $678.49 | reference |
DM Cash | — | $655.50 | $690.00 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $704.92 | $704.92 | Buy |
SH Cash | — | $675.24 | $710.78 | Buy |
MN Cash | — | $676.31 | $711.90 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $722.90 | $722.90 | Buy |
HS Cash | — | $708.85 | $738.39 | Buy |
WX Cash | — | $708.58 | $745.87 | Buy |
WM Cash | — | $723.08 | $753.21 | Buy |
LS Cash | — | $727.91 | $758.24 | Buy |
MC Cash | — | $731.51 | $770.01 | Buy |
SP Cash | — | $709.17 | $770.84 | Buy |
BM Cash | — | $756.00 | $775.38 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $775.92 | $775.92 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $805.40 | $805.40 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $819.39 | $862.52 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $939.36 | $939.36 | Buy |
ST Steam wallet | — | $879.49 | $1,035 | Buy |
SB Cash | — | $884.88 | $1,041 | Buy |
CD Cash | — | $1,127 | $1,150 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1,196 | $1,196 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,208 | $1,208 | Buy |
SO Cash | — | $1,250 | $1,316 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit