★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $450.80 | $460.00 | Buy |
DM Cash | — | $453.15 | $477.00 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $482.10 | reference |
YP Reference price | — | — | $492.23 | reference |
MN Cash | — | $489.53 | $515.29 | Buy |
SH Cash | — | $489.93 | $515.72 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $517.64 | $517.64 | Buy |
WM Cash | — | $502.96 | $523.92 | Buy |
HS Cash | — | $506.32 | $527.42 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $527.60 | $527.60 | Buy |
SO Cash | — | $506.40 | $533.05 | Buy |
WX Cash | — | $510.48 | $537.35 | Buy |
LS Cash | — | $519.95 | $541.61 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $552.93 | $552.93 | Buy |
BM Cash | — | $544.56 | $558.52 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $535.80 | $564.00 | Buy |
SP Cash | — | $523.03 | $568.51 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $653.42 | $653.42 | Buy |
ST Steam wallet | — | $610.69 | $718.46 | Buy |
SB Cash | — | $638.18 | $750.80 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $809.79 | $809.79 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $814.26 | $814.26 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $843.09 | $843.09 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $816.36 | $859.33 | Buy |
CD Cash | — | $852.60 | $870.00 | Buy |
MC Cash | — | $935.24 | $984.46 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit