★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF |
| — |
| $2,345 |
| $2,393 |
| Buy |
B1 Reference price | — | — | $2,465 | reference |
SP Cash | — | $2,311 | $2,512 | Buy |
LS Cash | — | $2,508 | $2,612 | Buy |
WM Cash | — | $2,513 | $2,618 | Buy |
SB Cash | — | $2,298 | $2,704 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $2,921 | $2,921 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $2,809 | $2,957 | Buy |
DM Cash | — | $3,229 | $3,399 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $3,604 | $3,604 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $4,173 | $4,173 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $4,345 | $4,345 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $4,929 | $4,929 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $5,328 | $5,328 | Buy |
YP Reference price | — | — | $7,887 | reference |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit