★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SB |
| — |
| $1,391 |
| $1,637 |
| Buy |
CF Cash | — | $1,607 | $1,640 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1,649 | reference |
WM Cash | — | $1,657 | $1,726 | Buy |
LS Cash | — | $1,689 | $1,759 | Buy |
SP Cash | — | $1,696 | $1,843 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1,984 | $1,984 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $2,016 | $2,016 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1,920 | $2,021 | Buy |
DM Cash | — | $2,051 | $2,159 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $2,240 | $2,240 | Buy |
CD Cash | — | $2,341 | $2,389 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $2,454 | $2,454 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $3,110 | $3,110 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $3,358 | $3,358 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $3,598 | $3,598 | Buy |
YP Reference price | — | — | $5,055 | reference |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit