★ Gut Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
YP Reference price | — | — | $44.87 | reference |
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $43.80 | $45.62 | Buy |
DM Cash | — | $43.51 | $45.80 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $45.80 | $45.80 | Buy |
HS Cash | — | $44.09 | $45.93 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $46.21 | reference |
SH Cash | — | $44.01 | $46.33 | Buy |
WX Cash | — | $44.05 | $46.37 | Buy |
WM Cash | — | $44.97 | $46.84 | Buy |
CF Cash | — | $46.93 | $47.89 | Buy |
SO Cash | — | $45.69 | $48.09 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $47.62 | $50.13 | Buy |
MC Cash | — | $48.44 | $50.99 | Buy |
SB Cash | — | $43.41 | $51.07 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $51.99 | $51.99 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $52.88 | $52.88 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $53.06 | $53.06 | Buy |
SP Cash | — | $49.12 | $53.39 | Buy |
BM Cash | — | $60.51 | $62.06 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $63.73 | $63.73 | Buy |
ST Steam wallet | — | $58.65 | $69.00 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $75.75 | $75.75 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $81.67 | $85.97 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $91.65 | $91.65 | Buy |
MN Cash | — | $95.00 | $100.00 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife
★ Gut Knife