★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF |
| — |
| $1,201 |
| $1,226 |
| Buy |
B1 Reference price | — | — | $1,242 | reference |
SB Cash | — | $1,079 | $1,269 | Buy |
WM Cash | — | $1,265 | $1,317 | Buy |
LS Cash | — | $1,274 | $1,327 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1,390 | $1,390 | Buy |
SP Cash | — | $1,281 | $1,392 | Buy |
CD Cash | — | $1,382 | $1,410 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1,440 | $1,440 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1,479 | $1,479 | Buy |
DM Cash | — | $1,425 | $1,500 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1,477 | $1,555 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1,565 | $1,565 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1,709 | $1,709 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2,280 | $2,280 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2,432 | $2,432 | Buy |
YP Reference price | — | — | $2,878 | reference |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit