★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SO SkinOut Cheapest Cash | — | $366.24 | $385.52 | Buy |
SB Cash | — | $334.29 | $393.28 | Buy |
DM Cash | — | $379.05 | $399.00 | Buy |
CF Cash | — | $391.27 | $399.25 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $403.72 | reference |
IT Trade · Credit | — | $406.49 | $406.49 | Buy |
YP Reference price | — | — | $412.30 | reference |
SH Cash | — | $394.78 | $415.56 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $418.25 | $418.25 | Buy |
WM Cash | — | $403.92 | $420.75 | Buy |
HS Cash | — | $404.84 | $421.71 | Buy |
WX Cash | — | $408.61 | $430.12 | Buy |
LS Cash | — | $415.73 | $433.05 | Buy |
SP Cash | — | $399.47 | $434.21 | Buy |
BM Cash | — | $436.65 | $447.85 | Buy |
MC Cash | — | $447.92 | $471.49 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $475.73 | $475.73 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $455.84 | $479.83 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $558.42 | $558.42 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $580.64 | $580.64 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $677.90 | $677.90 | Buy |
ST Steam wallet | — | $599.89 | $705.75 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $701.46 | $738.38 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $777.34 | $777.34 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit