P90| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $0.70 | $0.71 | Buy |
MC Cash | — | $0.92 | $0.97 | Buy |
CF Cash | — | $0.97 | $0.99 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.01 | $1.01 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.03 | $1.03 | Buy |
WM Cash | — | $1.01 | $1.05 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.05 | $1.05 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1.09 | reference |
HS Cash | — | $1.06 | $1.10 | Buy |
SO Cash | — | $1.06 | $1.12 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.07 | $1.13 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.14 | reference |
SH Cash | — | $1.13 | $1.19 | Buy |
SB Cash | — | $1.02 | $1.20 | Buy |
WX Cash | — | $1.16 | $1.22 | Buy |
SP Cash | — | $1.14 | $1.24 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.25 | $1.25 | Buy |
DM Cash | — | $1.22 | $1.28 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.50 | $1.50 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.33 | $1.56 | Buy |
MN Cash | — | $1.50 | $1.58 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1.74 | $1.74 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1.81 | $1.81 | Buy |
BM Cash | — | $1.81 | $1.86 | Buy |
LS Cash | — | $1.80 | $1.87 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $2.09 | $2.20 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90