P90| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $3.50 | $3.57 | Buy |
YP Reference price | — | — | $3.89 | reference |
B1 Reference price | — | — | $3.97 | reference |
CF Cash | — | $3.92 | $4.00 | Buy |
SB Cash | — | $3.46 | $4.07 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $4.07 | $4.07 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $4.07 | $4.07 | Buy |
SH Cash | — | $3.88 | $4.08 | Buy |
HS Cash | — | $4.04 | $4.21 | Buy |
WX Cash | — | $4.01 | $4.22 | Buy |
LS Cash | — | $4.08 | $4.25 | Buy |
SO Cash | — | $4.04 | $4.25 | Buy |
DM Cash | — | $4.08 | $4.29 | Buy |
WM Cash | — | $4.13 | $4.30 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $4.09 | $4.31 | Buy |
MC Cash | — | $4.37 | $4.60 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $4.61 | $4.61 | Buy |
SP Cash | — | $4.33 | $4.71 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $4.74 | $4.74 | Buy |
BM Cash | — | $4.80 | $4.92 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $5.23 | $5.23 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $5.26 | $5.26 | Buy |
MN Cash | — | $5.23 | $5.51 | Buy |
ST Steam wallet | — | $4.92 | $5.79 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $6.93 | $6.93 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $6.73 | $7.08 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90
P90