SCAR-20| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
DM DMarket Cheapest Cash | — | $24.31 | $25.59 | Buy |
YP Reference price | — | — | $26.45 | reference |
CF Cash | — | $26.86 | $27.41 | Buy |
WX Cash | — | $26.13 | $27.51 | Buy |
LS Cash | — | $26.63 | $27.74 | Buy |
SH Cash | — | $26.37 | $27.76 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $26.38 | $27.77 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $27.95 | $27.95 | Buy |
HS Cash | — | $26.84 | $27.96 | Buy |
CD Cash | — | $27.44 | $28.00 | Buy |
SP Cash | — | $25.96 | $28.22 | Buy |
WM Cash | — | $27.40 | $28.54 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $28.93 | $28.93 | Buy |
SB Cash | — | $24.62 | $28.96 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $29.50 | reference |
MN Cash | — | $28.29 | $29.78 | Buy |
MC Cash | — | $28.50 | $30.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $35.43 | $35.43 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $36.07 | $36.07 | Buy |
BM Cash | — | $36.20 | $37.13 | Buy |
ST Steam wallet | — | $34.21 | $40.25 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $42.41 | $42.41 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $43.50 | $43.50 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $45.76 | $45.76 | Buy |
SO Cash | — | $45.55 | $47.95 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $46.38 | $48.82 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20
SCAR-20