★ Shadow Daggers| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
YP Reference price | — | — | $50.21 | reference |
DM DMarket Cheapest Cash | — | $48.06 | $50.59 | Buy |
SO Cash | — | $48.66 | $51.22 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $51.76 | reference |
HS Cash | — | $49.91 | $51.99 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $52.19 | $52.19 | Buy |
SH Cash | — | $50.07 | $52.70 | Buy |
CF Cash | — | $51.94 | $53.00 | Buy |
WX Cash | — | $52.06 | $54.80 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $52.24 | $54.99 | Buy |
WM Cash | — | $54.14 | $56.40 | Buy |
MC Cash | — | $53.61 | $56.43 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $57.81 | $57.81 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $59.35 | $59.35 | Buy |
BM Cash | — | $58.52 | $60.02 | Buy |
SP Cash | — | $55.36 | $60.17 | Buy |
LS Cash | — | $63.88 | $66.54 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $74.04 | $74.04 | Buy |
SB Cash | — | $68.82 | $80.97 | Buy |
ST Steam wallet | — | $69.50 | $81.76 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $90.75 | $90.75 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $92.55 | $92.55 | Buy |
CD Cash | — | $94.07 | $95.99 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $106.18 | $106.18 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $107.94 | $113.62 | Buy |
MN Cash | — | $141.55 | $149.00 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers
★ Shadow Daggers