★ Karambit| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $864.20 | $881.84 | Buy |
LS Cash | — | $857.55 | $893.28 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $909.48 | reference |
YP Reference price | — | — | $912.44 | reference |
WX Cash | — | $874.08 | $920.08 | Buy |
HS Cash | — | $890.30 | $927.40 | Buy |
WM Cash | — | $902.69 | $940.30 | Buy |
DM Cash | — | $908.18 | $955.98 | Buy |
SH Cash | — | $909.87 | $957.76 | Buy |
SB Cash | — | $829.74 | $976.16 | Buy |
SP Cash | — | $913.56 | $993.00 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1,017 | $1,017 | Buy |
MC Cash | — | $968.90 | $1,020 | Buy |
SO Cash | — | $971.16 | $1,022 | Buy |
BM Cash | — | $999.31 | $1,025 | Buy |
CD Cash | — | $1,005 | $1,025 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1,051 | $1,051 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1,056 | $1,056 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1,017 | $1,070 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1,272 | $1,272 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1,276 | $1,501 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1,628 | $1,628 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1,686 | $1,686 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,712 | $1,712 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1,674 | $1,762 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit
★ Karambit