Negev| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
RS RapidSkins Cheapest Trade · Credit | — | $1.37 | $1.37 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.56 | $1.56 | Buy |
CF Cash | — | $1.61 | $1.64 | Buy |
SB Cash | — | $1.44 | $1.69 | Buy |
DM Cash | — | $1.63 | $1.72 | Buy |
SO Cash | — | $1.66 | $1.75 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.76 | $1.76 | Buy |
HS Cash | — | $1.69 | $1.76 | Buy |
MN Cash | — | $1.67 | $1.76 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1.76 | reference |
WM Cash | — | $1.74 | $1.81 | Buy |
SH Cash | — | $1.73 | $1.82 | Buy |
WX Cash | — | $1.76 | $1.85 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.90 | reference |
MC Cash | — | $1.81 | $1.91 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.85 | $1.95 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.99 | $1.99 | Buy |
SP Cash | — | $1.84 | $2.00 | Buy |
CD Cash | — | $1.96 | $2.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $2.45 | $2.45 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2.61 | $2.61 | Buy |
BM Cash | — | $2.59 | $2.66 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2.83 | $2.83 | Buy |
ST Steam wallet | — | $2.46 | $2.89 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $3.26 | $3.43 | Buy |
LS Cash | — | $6.09 | $6.34 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev
Negev