Sawed-Off| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $0.74 | $0.77 | Buy |
SO Cash | — | $0.73 | $0.77 | Buy |
SH Cash | — | $0.74 | $0.78 | Buy |
WM Cash | — | $0.76 | $0.79 | Buy |
WX Cash | — | $0.75 | $0.79 | Buy |
DM Cash | — | $0.76 | $0.80 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $0.81 | $0.81 | Buy |
MC Cash | — | $0.77 | $0.81 | Buy |
SB Cash | — | $0.69 | $0.81 | Buy |
HS Cash | — | $0.81 | $0.84 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $0.86 | reference |
CF Cash | — | $0.87 | $0.89 | Buy |
YP Reference price | — | — | $0.89 | reference |
IT Trade · Credit | — | $0.92 | $0.92 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $0.88 | $0.93 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $0.95 | $0.95 | Buy |
SP Cash | — | $0.88 | $0.96 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1.16 | $1.16 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.18 | $1.18 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.05 | $1.23 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1.38 | $1.38 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $1.62 | $1.62 | Buy |
CD Cash | — | $1.64 | $1.67 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1.68 | $1.77 | Buy |
BM Cash | — | $1.96 | $2.01 | Buy |
MN Cash | — | $3.42 | $3.60 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off
Sawed-Off