AWP| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $10.40 | $10.61 | Buy |
SB Cash | — | $10.37 | $12.20 | Buy |
LS Cash | — | $11.91 | $12.41 | Buy |
CF Cash | — | $12.41 | $12.66 | Buy |
SP Cash | — | $11.67 | $12.68 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $12.74 | $12.74 | Buy |
SO Cash | — | $12.20 | $12.84 | Buy |
DM Cash | — | $12.31 | $12.96 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $13.00 | reference |
HS Cash | — | $12.48 | $13.00 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $13.00 | $13.00 | Buy |
SH Cash | — | $12.39 | $13.04 | Buy |
WM Cash | — | $12.55 | $13.07 | Buy |
WX Cash | — | $12.50 | $13.16 | Buy |
YP Reference price | — | — | $13.31 | reference |
MC Cash | — | $12.76 | $13.43 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $13.00 | $13.68 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $13.82 | $13.82 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $14.47 | $14.47 | Buy |
MN Cash | — | $14.17 | $14.92 | Buy |
BM Cash | — | $15.21 | $15.60 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $18.35 | $18.35 | Buy |
ST Steam wallet | — | $16.16 | $19.01 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $19.75 | $20.79 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $21.33 | $21.33 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $22.87 | $22.87 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP