AWP| Market | Float | Net (sell) | Price |
|---|
YP Reference price | — | — | $20.48 | reference |
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $19.83 | $20.66 | Buy |
SO Cash | — | $19.82 | $20.86 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $21.13 | reference |
WX Cash | — | $20.18 | $21.24 | Buy |
HS Cash | — | $20.57 | $21.43 | Buy |
SH Cash | — | $20.38 | $21.45 | Buy |
WM Cash | — | $20.72 | $21.58 | Buy |
CF Cash | — | $21.35 | $21.79 | Buy |
SB Cash | — | $18.56 | $21.83 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $21.92 | $21.92 | Buy |
MC Cash | — | $20.87 | $21.97 | Buy |
CD Cash | — | $22.36 | $22.82 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $22.91 | $22.91 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $21.86 | $23.01 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $23.62 | $23.62 | Buy |
DM Cash | — | $22.60 | $23.79 | Buy |
SP Cash | — | $22.61 | $24.58 | Buy |
MN Cash | — | $24.04 | $25.31 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $25.44 | $25.44 | Buy |
BM Cash | — | $24.86 | $25.50 | Buy |
ST Steam wallet | — | $25.00 | $29.41 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $29.60 | $29.60 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $35.26 | $37.12 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $37.17 | $37.17 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $37.94 | $37.94 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP
AWP