★ Butterfly Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
RS RapidSkins Cheapest Trade · Credit | — | $504.21 | $504.21 | Buy |
CF Cash | — | $497.17 | $507.32 | Buy |
SB Cash | — | $444.44 | $522.87 | Buy |
YP Reference price | — | — | $527.20 | reference |
CD Cash | — | $519.40 | $530.00 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $530.97 | reference |
DM Cash | — | $509.19 | $535.99 | Buy |
HS Cash | — | $521.01 | $542.72 | Buy |
SH Cash | — | $519.27 | $546.60 | Buy |
WX Cash | — | $520.42 | $547.81 | Buy |
SO Cash | — | $524.30 | $551.89 | Buy |
WM Cash | — | $529.89 | $551.97 | Buy |
MN Cash | — | $524.93 | $552.56 | Buy |
LS Cash | — | $534.80 | $557.08 | Buy |
MC Cash | — | $529.71 | $557.59 | Buy |
SP Cash | — | $523.26 | $568.76 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $575.56 | $575.56 | Buy |
BM Cash | — | $592.80 | $608.00 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $608.75 | $608.75 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $615.19 | $615.19 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $593.52 | $624.76 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $741.02 | $741.02 | Buy |
ST Steam wallet | — | $631.04 | $742.40 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $765.79 | $806.09 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $905.73 | $905.73 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $954.08 | $954.08 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife