★ Butterfly Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $548.80 | $560.00 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $577.85 | reference |
YP Reference price | — | — | $583.84 | reference |
WX Cash | — | $559.42 | $588.86 | Buy |
SH Cash | — | $564.36 | $594.06 | Buy |
LS Cash | — | $570.84 | $594.62 | Buy |
HS Cash | — | $573.59 | $597.49 | Buy |
DM Cash | — | $569.16 | $599.12 | Buy |
SP Cash | — | $552.63 | $600.68 | Buy |
WM Cash | — | $582.84 | $607.13 | Buy |
SO Cash | — | $583.06 | $613.75 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $615.37 | $615.37 | Buy |
MN Cash | — | $585.02 | $615.81 | Buy |
SB Cash | — | $524.31 | $616.84 | Buy |
MC Cash | — | $594.55 | $625.84 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $631.14 | $631.14 | Buy |
BM Cash | — | $643.50 | $660.00 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $664.52 | $664.52 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $692.95 | $692.95 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $662.20 | $697.05 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $812.19 | $812.19 | Buy |
ST Steam wallet | — | $722.50 | $850.00 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $958.13 | $1,009 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,036 | $1,036 | Buy |
CD Cash | — | $1,068 | $1,090 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1,102 | $1,102 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife