★ Butterfly Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $633.15 | $646.07 | Buy |
DM Cash | — | $625.56 | $658.48 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $665.47 | reference |
YP Reference price | — | — | $677.60 | reference |
SO Cash | — | $647.81 | $681.91 | Buy |
SP Cash | — | $652.78 | $709.54 | Buy |
SH Cash | — | $675.70 | $711.26 | Buy |
WX Cash | — | $692.49 | $728.94 | Buy |
MC Cash | — | $693.67 | $730.18 | Buy |
SB Cash | — | $621.61 | $731.31 | Buy |
WM Cash | — | $706.67 | $736.11 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $738.11 | $738.11 | Buy |
HS Cash | — | $724.13 | $754.30 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $772.14 | $772.14 | Buy |
LS Cash | — | $742.63 | $773.57 | Buy |
BM Cash | — | $761.79 | $781.32 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $787.05 | $787.05 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $788.03 | $788.03 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $773.10 | $813.79 | Buy |
MN Cash | — | $778.05 | $819.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $943.68 | $943.68 | Buy |
ST Steam wallet | — | $890.46 | $1,048 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1,130 | $1,190 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,205 | $1,205 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1,206 | $1,206 | Buy |
CD Cash | — | $1,225 | $1,250 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife