★ Butterfly Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
DM DMarket Cheapest Cash | — | $446.48 | $469.98 | Buy |
YP Reference price | — | — | $480.47 | reference |
B1 Reference price | — | — | $480.55 | reference |
SP Cash | — | $458.79 | $498.69 | Buy |
SB Cash | — | $424.80 | $499.76 | Buy |
SH Cash | — | $479.13 | $504.35 | Buy |
CF Cash | — | $496.33 | $506.46 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $506.65 | $506.65 | Buy |
HS Cash | — | $491.79 | $512.28 | Buy |
LS Cash | — | $498.88 | $519.67 | Buy |
WX Cash | — | $496.37 | $522.49 | Buy |
MN Cash | — | $497.29 | $523.46 | Buy |
WM Cash | — | $512.93 | $534.30 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $555.09 | $555.09 | Buy |
BM Cash | — | $555.13 | $569.36 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $571.23 | $571.23 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $561.69 | $591.25 | Buy |
MC Cash | — | $565.90 | $595.68 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $673.72 | $673.72 | Buy |
ST Steam wallet | — | $668.49 | $786.46 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $839.88 | $839.88 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $862.54 | $862.54 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $910.84 | $910.84 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $870.59 | $916.41 | Buy |
SO Cash | — | $898.39 | $945.67 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife