★ Butterfly Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $519.40 | $530.00 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $547.17 | reference |
YP Reference price | — | — | $551.46 | reference |
SH Cash | — | $549.92 | $578.86 | Buy |
HS Cash | — | $556.67 | $579.86 | Buy |
MN Cash | — | $555.43 | $584.66 | Buy |
DM Cash | — | $556.01 | $585.27 | Buy |
SB Cash | — | $501.89 | $590.46 | Buy |
WX Cash | — | $561.38 | $590.93 | Buy |
SP Cash | — | $545.21 | $592.62 | Buy |
WM Cash | — | $569.71 | $593.45 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $594.57 | $594.57 | Buy |
LS Cash | — | $572.49 | $596.34 | Buy |
MC Cash | — | $587.69 | $618.62 | Buy |
BM Cash | — | $618.12 | $633.97 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $643.33 | $643.33 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $653.24 | $653.24 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $635.66 | $669.12 | Buy |
CD Cash | — | $744.80 | $760.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $771.61 | $771.61 | Buy |
ST Steam wallet | — | $765.99 | $901.17 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $958.89 | $958.89 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $978.80 | $978.80 | Buy |
SO Cash | — | $937.33 | $986.66 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $977.00 | $1,028 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,054 | $1,054 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife