★ Butterfly Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SO SkinOut Cheapest Cash | — | $464.43 | $488.87 | Buy |
CF Cash | — | $544.71 | $555.83 | Buy |
YP Reference price | — | — | $573.62 | reference |
B1 Reference price | — | — | $576.74 | reference |
LS Cash | — | $556.54 | $579.73 | Buy |
DM Cash | — | $551.36 | $580.38 | Buy |
HS Cash | — | $563.77 | $587.26 | Buy |
SP Cash | — | $540.99 | $588.03 | Buy |
WX Cash | — | $561.75 | $591.32 | Buy |
SH Cash | — | $566.71 | $596.54 | Buy |
WM Cash | — | $585.83 | $610.24 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $613.84 | $613.84 | Buy |
SB Cash | — | $521.78 | $613.86 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $619.31 | $619.31 | Buy |
MC Cash | — | $603.95 | $635.74 | Buy |
BM Cash | — | $639.13 | $655.52 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $658.07 | $658.07 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $667.95 | $667.95 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $645.10 | $679.05 | Buy |
MN Cash | — | $669.75 | $705.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $802.21 | $802.21 | Buy |
ST Steam wallet | — | $688.39 | $809.87 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1,017 | $1,017 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1,051 | $1,051 | Buy |
CD Cash | — | $1,078 | $1,100 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife
★ Butterfly Knife