★ Kukri Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
DM DMarket Cheapest Cash | — | $70.77 | $74.49 | Buy |
LS Cash | — | $71.93 | $74.93 | Buy |
YP Reference price | — | — | $76.60 | reference |
CF Cash | — | $75.38 | $76.92 | Buy |
HS Cash | — | $74.58 | $77.69 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $78.16 | reference |
WM Cash | — | $75.72 | $78.88 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $79.65 | $79.65 | Buy |
WX Cash | — | $75.89 | $79.88 | Buy |
SH Cash | — | $76.24 | $80.25 | Buy |
SB Cash | — | $70.07 | $82.43 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $81.79 | $86.10 | Buy |
SP Cash | — | $79.77 | $86.71 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $88.10 | $88.10 | Buy |
MC Cash | — | $84.39 | $88.83 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $93.36 | $93.36 | Buy |
MN Cash | — | $90.80 | $95.58 | Buy |
BM Cash | — | $94.91 | $97.34 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $110.05 | $110.05 | Buy |
ST Steam wallet | — | $100.78 | $118.57 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $128.92 | $128.92 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $149.47 | $149.47 | Buy |
SO Cash | — | $150.80 | $158.74 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $159.40 | $159.40 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $340.86 | $358.80 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife