★ Kukri Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
RS RapidSkins Cheapest Trade · Credit | — | $45.71 | $45.71 | Buy |
CF Cash | — | $45.01 | $45.93 | Buy |
SO Cash | — | $43.99 | $46.31 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $46.32 | $46.32 | Buy |
LS Cash | — | $44.71 | $46.57 | Buy |
YP Reference price | — | — | $46.58 | reference |
DM Cash | — | $44.43 | $46.77 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $47.61 | reference |
HS Cash | — | $45.74 | $47.65 | Buy |
WX Cash | — | $45.57 | $47.97 | Buy |
SH Cash | — | $46.45 | $48.89 | Buy |
WM Cash | — | $47.07 | $49.03 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $46.89 | $49.36 | Buy |
SP Cash | — | $46.43 | $50.47 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $52.18 | $52.18 | Buy |
MC Cash | — | $50.35 | $53.00 | Buy |
SB Cash | — | $45.58 | $53.62 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $54.41 | $54.41 | Buy |
MN Cash | — | $51.87 | $54.60 | Buy |
BM Cash | — | $56.53 | $57.98 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $63.68 | $63.68 | Buy |
ST Steam wallet | — | $58.20 | $68.47 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $82.11 | $82.11 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $89.71 | $89.71 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $86.36 | $90.91 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife