★ Kukri Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
DM DMarket Cheapest Cash | — | $45.80 | $48.21 | Buy |
LS Cash | — | $47.40 | $49.38 | Buy |
YP Reference price | — | — | $50.35 | reference |
SO Cash | — | $47.88 | $50.40 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $50.42 | $50.42 | Buy |
CF Cash | — | $49.49 | $50.50 | Buy |
SH Cash | — | $48.26 | $50.80 | Buy |
WX Cash | — | $48.32 | $50.86 | Buy |
HS Cash | — | $49.09 | $51.14 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $51.46 | reference |
WM Cash | — | $49.89 | $51.97 | Buy |
SP Cash | — | $48.59 | $52.82 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $52.79 | $55.57 | Buy |
SB Cash | — | $47.48 | $55.86 | Buy |
MC Cash | — | $53.95 | $56.79 | Buy |
MN Cash | — | $55.58 | $58.51 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $58.76 | $58.76 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $58.78 | $58.78 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $59.68 | $59.68 | Buy |
BM Cash | — | $61.43 | $63.00 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $68.05 | $68.05 | Buy |
ST Steam wallet | — | $65.81 | $77.42 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $91.54 | $91.54 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $95.55 | $95.55 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $94.57 | $99.55 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife