★ Kukri Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $45.49 | $46.42 | Buy |
LS Cash | — | $46.20 | $48.12 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $48.58 | reference |
SO Cash | — | $46.32 | $48.76 | Buy |
YP Reference price | — | — | $48.80 | reference |
HS Cash | — | $47.02 | $48.98 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $49.23 | $49.23 | Buy |
WX Cash | — | $47.08 | $49.56 | Buy |
DM Cash | — | $47.39 | $49.88 | Buy |
WM Cash | — | $48.63 | $50.66 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $48.56 | $51.12 | Buy |
SH Cash | — | $48.65 | $51.21 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $51.78 | $51.78 | Buy |
MC Cash | — | $52.57 | $55.34 | Buy |
SP Cash | — | $51.21 | $55.66 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $56.45 | $56.45 | Buy |
SB Cash | — | $50.52 | $59.44 | Buy |
BM Cash | — | $58.50 | $60.00 | Buy |
MN Cash | — | $57.81 | $60.85 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $65.92 | $65.92 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $68.21 | $68.21 | Buy |
ST Steam wallet | — | $59.50 | $70.00 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $80.12 | $80.12 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $97.17 | $97.17 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $179.89 | $189.36 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife
★ Kukri Knife