★ Survival Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
B1 Reference price | — | — | $110.91 | reference |
CF CSFloat Cheapest Cash | — | $111.31 | $113.58 | Buy |
YP Reference price | — | — | $115.19 | reference |
SO Cash | — | $112.14 | $118.04 | Buy |
WX Cash | — | $112.31 | $118.22 | Buy |
SB Cash | — | $101.22 | $119.08 | Buy |
SP Cash | — | $109.64 | $119.17 | Buy |
SH Cash | — | $113.31 | $119.27 | Buy |
LS Cash | — | $114.60 | $119.37 | Buy |
DM Cash | — | $114.33 | $120.35 | Buy |
WM Cash | — | $117.12 | $122.00 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $124.80 | $124.80 | Buy |
HS Cash | — | $120.64 | $125.67 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $126.61 | $126.61 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $125.43 | $132.03 | Buy |
MC Cash | — | $126.14 | $132.78 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $135.55 | $135.55 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $135.58 | $135.58 | Buy |
MN Cash | — | $129.38 | $136.19 | Buy |
BM Cash | — | $135.56 | $139.04 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $156.71 | $156.71 | Buy |
ST Steam wallet | — | $156.37 | $183.96 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $210.74 | $210.74 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $214.76 | $214.76 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $205.98 | $216.82 | Buy |
CD Cash | — | $251.23 | $256.36 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife
★ Survival Knife