USP-S| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $52.73 | $53.81 | Buy |
YP Reference price | — | — | $131.32 | reference |
HS Cash | — | $131.64 | $137.13 | Buy |
SH Cash | — | $130.96 | $137.85 | Buy |
LS Cash | — | $133.20 | $138.75 | Buy |
WX Cash | — | $132.86 | $139.85 | Buy |
SO Cash | — | $134.67 | $141.76 | Buy |
WM Cash | — | $137.26 | $142.98 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $143.10 | $143.10 | Buy |
CF Cash | — | $147.40 | $150.41 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $152.81 | $160.85 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $162.04 | $162.04 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $168.14 | reference |
SB Cash | — | $147.48 | $173.50 | Buy |
DM Cash | — | $166.23 | $174.98 | Buy |
SP Cash | — | $161.33 | $175.36 | Buy |
MC Cash | — | $181.92 | $191.49 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $200.87 | $200.87 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $206.46 | $206.46 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $212.19 | $212.19 | Buy |
ST Steam wallet | — | $184.89 | $217.52 | Buy |
MN Cash | — | $216.71 | $228.12 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $238.72 | $238.72 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $311.66 | $328.06 | Buy |
BM Cash | — | $362.07 | $371.35 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $421.17 | $421.17 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S
USP-S