XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
SO SkinOut Cheapest Cash | — | $0.58 | $0.61 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $0.64 | $0.64 | Buy |
BM Cash | — | $0.98 | $1.00 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.48 | reference |
LS Cash | — | $1.47 | $1.53 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1.54 | reference |
HS Cash | — | $1.48 | $1.54 | Buy |
SH Cash | — | $1.47 | $1.55 | Buy |
WX Cash | — | $1.50 | $1.58 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.59 | $1.59 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $1.59 | $1.59 | Buy |
CF Cash | — | $1.58 | $1.61 | Buy |
WM Cash | — | $1.56 | $1.62 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.74 | $1.74 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.88 | $1.88 | Buy |
MC Cash | — | $1.81 | $1.90 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.82 | $1.92 | Buy |
SP Cash | — | $2.13 | $2.32 | Buy |
ST Steam wallet | — | $2.12 | $2.49 | Buy |
DM Cash | — | $2.44 | $2.57 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2.63 | $2.63 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $3.33 | $3.51 | Buy |
SB Cash | — | $3.85 | $4.53 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014