XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
CD CS.Deals Cheapest Cash | — | $0.70 | $0.71 | Buy |
DM Cash | — | $1.05 | $1.11 | Buy |
SB Cash | — | $0.95 | $1.12 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.13 | $1.13 | Buy |
LS Cash | — | $1.11 | $1.16 | Buy |
SH Cash | — | $1.11 | $1.17 | Buy |
CF Cash | — | $1.15 | $1.17 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1.17 | reference |
TI Trade · Credit | — | $1.18 | $1.18 | Buy |
WM Cash | — | $1.14 | $1.19 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.19 | $1.19 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.19 | reference |
WX Cash | — | $1.14 | $1.20 | Buy |
HS Cash | — | $1.16 | $1.21 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.18 | $1.24 | Buy |
MC Cash | — | $1.21 | $1.27 | Buy |
SP Cash | — | $1.23 | $1.34 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.63 | $1.63 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.57 | $1.85 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $1.88 | $1.88 | Buy |
SO Cash | — | $1.87 | $1.97 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2.02 | $2.02 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $1.95 | $2.05 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $2.55 | $2.55 | Buy |
BM Cash | — | $3.66 | $3.75 | Buy |
MN Cash | — | $3.97 | $4.18 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014