XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
DM DMarket Cheapest Cash | — | $1.14 | $1.20 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.26 | $1.26 | Buy |
SH Cash | — | $1.22 | $1.28 | Buy |
LS Cash | — | $1.24 | $1.29 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $1.29 | reference |
TI Trade · Credit | — | $1.30 | $1.30 | Buy |
WM Cash | — | $1.26 | $1.31 | Buy |
SO Cash | — | $1.25 | $1.32 | Buy |
CF Cash | — | $1.30 | $1.33 | Buy |
WX Cash | — | $1.26 | $1.33 | Buy |
HS Cash | — | $1.29 | $1.34 | Buy |
MC Cash | — | $1.32 | $1.39 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $1.34 | $1.41 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.47 | reference |
RS Trade · Credit | — | $1.52 | $1.52 | Buy |
SP Cash | — | $1.48 | $1.61 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.69 | $1.69 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.70 | $1.70 | Buy |
BM Cash | — | $1.71 | $1.75 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.67 | $1.96 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2.08 | $2.08 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $2.43 | $2.43 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $2.31 | $2.43 | Buy |
MN Cash | — | $2.81 | $2.96 | Buy |
SB Cash | — | $4.87 | $5.73 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014