XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
B1 Reference price | — | — | $1.23 | reference |
RS RapidSkins Cheapest Trade · Credit | — | $1.25 | $1.25 | Buy |
HS Cash | — | $1.20 | $1.25 | Buy |
DM Cash | — | $1.20 | $1.26 | Buy |
YP Reference price | — | — | $1.27 | reference |
CM Trade · Credit | — | $1.21 | $1.27 | Buy |
MC Cash | — | $1.23 | $1.29 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $1.30 | $1.30 | Buy |
WM Cash | — | $1.25 | $1.30 | Buy |
SH Cash | — | $1.23 | $1.30 | Buy |
LS Cash | — | $1.27 | $1.32 | Buy |
SB Cash | — | $1.13 | $1.33 | Buy |
CF Cash | — | $1.31 | $1.34 | Buy |
WX Cash | — | $1.28 | $1.35 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $1.36 | $1.36 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $1.37 | $1.37 | Buy |
SO Cash | — | $1.59 | $1.67 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $1.68 | $1.68 | Buy |
MN Cash | — | $1.73 | $1.82 | Buy |
SP Cash | — | $1.68 | $1.83 | Buy |
ST Steam wallet | — | $1.73 | $2.04 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $2.18 | $2.30 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $2.34 | $2.34 | Buy |
BM Cash | — | $2.31 | $2.37 | Buy |
CD Cash | — | $2.94 | $3.00 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $3.40 | $3.40 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014