XM1014| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
RS RapidSkins Cheapest Trade · Credit | — | $6.98 | $6.98 | Buy |
SP Cash | — | $7.34 | $7.98 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $8.23 | $8.23 | Buy |
MN Cash | — | $7.87 | $8.28 | Buy |
SB Cash | — | $7.21 | $8.48 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $8.83 | $8.83 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $8.87 | reference |
TI Trade · Credit | — | $9.58 | $9.58 | Buy |
DM Cash | — | $9.26 | $9.75 | Buy |
YP Reference price | — | — | $9.78 | reference |
HS Cash | — | $9.41 | $9.80 | Buy |
WM Cash | — | $9.80 | $10.21 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $10.21 | $10.21 | Buy |
SH Cash | — | $9.71 | $10.22 | Buy |
LS Cash | — | $9.89 | $10.30 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $10.01 | $10.54 | Buy |
CF Cash | — | $10.77 | $10.99 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $11.10 | $11.10 | Buy |
WX Cash | — | $10.56 | $11.12 | Buy |
MC Cash | — | $10.92 | $11.50 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $13.27 | $13.27 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $13.53 | $14.24 | Buy |
ST Steam wallet | — | $12.51 | $14.72 | Buy |
SO Cash | — | $15.51 | $16.33 | Buy |
CD Cash | — | $21.43 | $21.87 | Buy |
BM Cash | — | $36.21 | $37.14 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014
XM1014