★ Navaja Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $38.30 | $39.90 | Buy |
SO Cash | — | $38.61 | $40.64 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $40.78 | $40.78 | Buy |
WX Cash | — | $39.05 | $41.10 | Buy |
HS Cash | — | $39.89 | $41.55 | Buy |
WM Cash | — | $40.07 | $41.74 | Buy |
SH Cash | — | $39.98 | $42.08 | Buy |
CF Cash | — | $41.40 | $42.24 | Buy |
DM Cash | — | $40.17 | $42.28 | Buy |
YP Reference price | — | — | $42.66 | reference |
B1 Reference price | — | — | $42.89 | reference |
CM Trade · Credit | — | $41.08 | $43.24 | Buy |
SB Cash | — | $38.34 | $45.10 | Buy |
SP Cash | — | $43.00 | $46.74 | Buy |
MC Cash | — | $44.51 | $46.85 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $46.87 | $46.87 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $47.24 | $47.24 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $49.14 | $49.14 | Buy |
MN Cash | — | $47.58 | $50.08 | Buy |
BM Cash | — | $50.62 | $51.92 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $59.51 | $59.51 | Buy |
ST Steam wallet | — | $50.70 | $59.65 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $70.20 | $70.20 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $71.54 | $75.31 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $76.13 | $76.13 | Buy |
CD Cash | — | $137.19 | $139.99 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife