★ Navaja Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
YP Reference price | — | — | $50.87 | reference |
B1 Reference price | — | — | $51.31 | reference |
DM DMarket Cheapest Cash | — | $49.87 | $52.49 | Buy |
CF Cash | — | $51.74 | $52.80 | Buy |
LS Cash | — | $50.72 | $52.83 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $53.00 | $53.00 | Buy |
SO Cash | — | $50.59 | $53.25 | Buy |
SH Cash | — | $50.73 | $53.40 | Buy |
WX Cash | — | $50.74 | $53.41 | Buy |
HS Cash | — | $52.66 | $54.85 | Buy |
WM Cash | — | $52.92 | $55.12 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $53.24 | $56.04 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $57.39 | $57.39 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $58.84 | $58.84 | Buy |
MC Cash | — | $56.89 | $59.88 | Buy |
MN Cash | — | $57.74 | $60.78 | Buy |
SP Cash | — | $57.62 | $62.63 | Buy |
BM Cash | — | $65.90 | $67.59 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $74.92 | $74.92 | Buy |
ST Steam wallet | — | $67.86 | $79.83 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $87.58 | $87.58 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $86.84 | $91.41 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $92.39 | $92.39 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $101.91 | $101.91 | Buy |
SB Cash | — | $106.04 | $124.75 | Buy |
CD Cash | — | $122.50 | $125.00 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife