★ Navaja Knife| Market | Float | Net (sell) | Price | |
|---|---|---|---|---|
LS Lis-Skins Cheapest Cash | — | $39.61 | $41.26 | Buy |
SO Cash | — | $39.97 | $42.07 | Buy |
DM Cash | — | $40.04 | $42.15 | Buy |
YP Reference price | — | — | $42.38 | reference |
WX Cash | — | $40.38 | $42.50 | Buy |
B1 Reference price | — | — | $42.78 | reference |
HS Cash | — | $41.36 | $43.08 | Buy |
WM Cash | — | $41.70 | $43.44 | Buy |
CF Cash | — | $42.72 | $43.59 | Buy |
TI Trade · Credit | — | $43.71 | $43.71 | Buy |
SH Cash | — | $41.57 | $43.76 | Buy |
CM Trade · Credit | — | $43.05 | $45.32 | Buy |
IT Trade · Credit | — | $47.01 | $47.01 | Buy |
SP Cash | — | $43.54 | $47.33 | Buy |
MN Cash | — | $45.68 | $48.08 | Buy |
RS Trade · Credit | — | $48.37 | $48.37 | Buy |
SK Trade · Credit | — | $49.14 | $49.14 | Buy |
MC Cash | — | $47.32 | $49.81 | Buy |
BM Cash | — | $50.41 | $51.70 | Buy |
SW Trade · Credit | — | $56.76 | $56.76 | Buy |
ST Steam wallet | — | $50.97 | $59.97 | Buy |
LF Trade · Credit | — | $71.26 | $71.26 | Buy |
CT Trade · Credit | — | $77.82 | $77.82 | Buy |
CD Cash | — | $88.20 | $90.00 | Buy |
SB Cash | — | $81.50 | $95.88 | Buy |
SG Trade · Credit | — | $134.93 | $142.03 | Buy |
Net (sell) = listing price minus each market's seller fee. Reference markets (Buff163, YouPin) are shown for price context — they are not a Western cash-out and get no Buy link. Outbound links are sponsored.
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife
★ Navaja Knife